Norovirus-Gastroenteritis
Noroviren verursachen akut beginnende Gastroenteritiden, die durch schwallartiges heftiges Erbrechen und starke Durchfälle (Diarrhoe) gekennzeichnet sind und zu einem erheblichen Flüssigkeitsdefizit führen können. Die im Jahr 2009 geänderten Übermittlungskriterien für Norovirus-Erkrankungen sehen vor, nur noch labordiagnostisch bestätigte Erkrankungen als Einzelfälle zu übermitteln. Um eine Vergleichbarkeit über die Jahre zu ermöglichen, wurden in der Meldezahlentabelle auch für die Jahre 2005 bis 2014 nur labordiagnostisch bestätigte Erkrankungen dargestellt (Tab. 14).
Tab. 14: Labordiagnostisch bestätigte Erkrankungen für impfpräventable Erkrankungen
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Weitere (teilweise) impfprävalente Erkrankungen | ||||||||||
Diphterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FSME | 28 | 51 | 13 | 12 | 16 | 9 | 16 | 13 | 22 | 18 |
Gelbfieber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haemophilus influenzae | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 17 | 17 | 22 | 27 | 42 |
Influenza | 232 | 76 | 567 | 461 | 9168 | 140 | 1345 | 248 | 2361 | 286 |
Masern | 259 | 64 | 13 | 38 | 19 | 28 | 122 | 18 | 15 | 20 |
Meningokokken | 33 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 18 | 23 | 14 |
Poliomyelitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosokomiale Infektionen | ||||||||||
Clostridium difficile | 0 | 0 | 8 | 52 | 21 | 25 | 42 | 59 | 124 | 100 |
MRSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 302 | 266 | 272 | 257 | 178 |
4MRGN | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 247 | 570 |
Sonstige Infektionskrankheiten | ||||||||||
Adenovirus | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 82 | 43 | 39 | 17 |
Botulismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brucellose | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
CJK | 9 | 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 |
Denguefieber | 11 | 14 | 25 | 24 | 17 | 40 | 30 | 66 | 90 | 44 |
Hantavirus | 33 | 4 | 27 | 12 | 4 | 174 | 13 | 122 | 5 | 8 |
Legionellose | 37 | 42 | 47 | 40 | 45 | 56 | 66 | 48 | 65 | 64 |
Leptospirose | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
Listeriose | 31 | 34 | 31 | 22 | 17 | 33 | 27 | 17 | 25 | 50 |
Ornithose | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q-Fieber | 13 | 12 | 35 | 78 | 19 | 40 | 106 | 70 | 10 | 22 |
Trichinellose | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tuberkulose | 573 | 466 | 466 | 412 | 396 | 409 | 424 | 401 | 433 | 509 |
Tularämie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Quelle: Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen.
Noroviren sind eine häufige Ursache von Ausbrüchen in Altenheimen, Krankenhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen. Viele der erfassten Ausbrüche wurden nicht als solche gemeldet, sondern nur aufgrund von Ermittlungen der Gesundheitsämter nach Labormeldungen einzelner Noroviren-Nachweise bekannt.1,2
- Hauri, A.M., Westbrock, H.J., Claus, H., et al.: Electronic outbreak surveillance in Germany: a first evaluation for nosocomial norovirus outbreaks. PLoS ONE. 2011;6(3):e17341.
- Hauri, A.M., Westbrock, H.J., Claus, H.,et al.: Electronic outbreak surveillance in Germany: a first evaluation for nosocomial norovirus outbreaks. PLoS ONE. 2011;6(3):e17341.