Verstorbene durch vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)
Definition:
„Selbstmord ist die absichtliche, auf unterschiedliche Weise (Erhängen, Erschießen, Vergiften, Aufschneiden der Pulsadern) herbeigeführte Selbsttötung eines Menschen, meist infolge einer problematischen Lebenssituation oder bei psychischen Erkrankungen, z. B. Depressionen oder Schizophrenie. Bei bestimmten Personengruppen besteht erhöhte Suizidgefahr; Männer begehen etwa doppelt so häufig Suizid wie Frauen; Drogen- und Alkoholabhängige, unheilbar Kranke und sozial isolierte Menschen sind ebenfalls mit einem erhöhten Suizidrisiko behaftet.“1
In Hessen nahmen sich im Jahr 2013 insgesamt 591 Männer und 218 Frauen das Leben. Im Vergleich zum Jahr 2003 nahm die Zahl der Todesfälle infolge von Suizid bei den Männern leicht zu, bei den Frauen hingegen ab. Im Jahr 2003 waren es 564 Männer und 235 Frauen, die einen Freitod starben. Die Selbstmordrate bei Frauen und Männern hat sich im Zehnjahreszeitraum von 2003 bis 2013 nicht nennenswert verändert.
Im Alter unter 45 Jahren fällt die Selbstmordrate bei den Männern etwa dreimal höher aus als bei den Frauen. Im Jahr 2013 nahmen sich von 100.000 Männern unter 45 Jahren 11,0 Männer das Leben. Der Vergleichswert bei den Frauen lag bei 3,3. Auch im Alter von 45 bis 65 Jahren beträgt die Sterblichkeit infolge von Suizid bei Männern ein Vielfaches der Rate der Frauen. Bezogen auf 100.000 Männer starben 23,9 Männer durch Selbstmord; bei den Frauen liegt der Wert bei 9,2. Im Alter von 65 Jahren und älter ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen die höchste Selbstmordrate festzustellen. Im Jahr 2013 starben in dieser Altersgruppe – bezogen auf 100.000 Personen – mehr als dreimal so viele Männer wie Frauen aufgrund eines Suizids nämlich 39,6 Männer und 12,8 Frauen (Abb. 94).
Tab. 21: Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstschädigung im Jahr 2013 in Deutschland und in Hessen nach Alter und Geschlecht
Sterbefälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Hessen | |||||
Altersgruppen | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Unter 1 Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 bis unter 15 Jahre | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 |
15 bis unter 20 Jahre | 165 | 119 | 46 | 16 | 11 | 5 |
20 bis unter 25 Jahre | 337 | 272 | 65 | 33 | 23 | 10 |
25 bis unter 30 Jahre | 428 | 349 | 79 | 28 | 24 | 4 |
30 bis unter 35 Jahre | 498 | 389 | 109 | 36 | 34 | 2 |
35 bis unter 40 Jahre | 482 | 383 | 99 | 38 | 32 | 6 |
40 bis unter 45 Jahre | 662 | 498 | 164 | 64 | 44 | 20 |
45 bis unter 50 Jahre | 1007 | 774 | 263 | 80 | 52 | 28 |
50 bis unter 55 Jahre | 1072 | 795 | 277 | 85 | 60 | 25 |
55 bis unter 60 Jahre | 920 | 693 | 227 | 78 | 58 | 20 |
60 bis unter 65 Jahre | 796 | 585 | 211 | 54 | 44 | 10 |
65 bis unter 70 Jahre | 628 | 443 | 185 | 52 | 38 | 1 |
70 bis unter 75 Jahre | 906 | 655 | 251 | 68 | 49 | 19 |
75 bis unter 80 Jahre | 811 | 577 | 234 | 63 | 46 | 17 |
80 bis unter 85 Jahre | 648 | 470 | 178 | 58 | 41 | 17 |
85 bis unter 90 Jahre | 487 | 347 | 140 | 38 | 25 | 13 |
90 Jahre und älter | 211 | 124 | 87 | 16 | 10 | 6 |
Alle Altersgruppen | 10076 | 7449 | 2627 | 809 | 591 | 218 |
Quelle: Statistisches Bundesamt: Todesursachenstatistik.
Tab. 22: Gestorbene je 100.000 Einwohner infolge vorsätzlicher Selbstschädigung im Jahr 2013 in Deutschland und in Hessen nach Alter und Geschlecht
Sterbefälle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Hessen | |||||
Altersgruppen | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
Unter 1 Jahr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 bis unter 15 Jahre | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,5 |
15 bis unter 20 Jahre | 4,1 | 5,8 | 2,4 | 5,1 | 6,9 | 3,3 |
20 bis unter 25 Jahre | 7,1 | 11,3 | 2,8 | 9,4 | 12,8 | 5,8 |
25 bis unter 30 Jahre | 8,6 | 13,7 | 3,2 | 7,6 | 12,9 | 2,2 |
30 bis unter 35 Jahre | 10,0 | 15,4 | 4,4 | 9,4 | 18,00 | 1,0 |
35 bis unter 40 Jahre | 10,4 | 16,4 | 4,3 | 10,4 | 17,8 | 3,3 |
40 bis unter 45 Jahre | 11,7 | 17,4 | 5,8 | 14,6 | 20,0 | 9,1 |
45 bis unter 50 Jahre | 14,5 | 21,1 | 7,7 | 15,2 | 19,4 | 10,8 |
50 bis unter 55 Jahre | 16,2 | 23,9 | 8,4 | 17,5 | 24,5 | 10,3 |
55 bis unter 60 Jahre | 16,4 | 24,9 | 8,0 | 19,1 | 28,7 | 9,7 |
60 bis unter 65 Jahre | 15,8 | 23,9 | 8,2 | 14,6 | 24,5 | 5,2 |
65 bis unter 70 Jahre | 16,0 | 23,6 | 9,1 | 17,7 | 26,7 | 9,2 |
70 bis unter 75 Jahre | 19,1 | 29,8 | 9,9 | 20,4 | 20,4 | 10,8 |
75 bis unter 80 Jahre | 21,6 | 35,0 | 11,1 | 23,9 | 39,1 | 11,7 |
80 bis unter 85 Jahre | 28,0 | 52,0 | 12,6 | 35,4 | 62,3 | 17,4 |
85 bis unter 90 Jahre | 35,1 | 81,4 | 14,6 | 36,6 | 74,2 | 18,6 |
90 Jahre und älter | 33,0 | 89,7 | 17,4 | 32,8 | 89,5 | 15,9 |
Alle Altersgruppen | 12,5 | 18,9 | 6,4 | 13,4 | 20,0 | 7,1 |
Quelle: Statisisches Bundeasmt: Todesursachenstatistik
- Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Definition Suizid, www.gbe-bund.de